Phụ lục bảng học phí và các khoản dịch vụ áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường Đại học FPT – Campus Cần Thơ. Đơn vị tính: VNĐ.
Tải bản PDF phụ lục · Xem bảng học phí theo ngành campus Cần Thơ
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giá dịch vụ tuyển sinh | |||
| 1.1 | Dịch vụ đăng ký thi học bổng | 1 SV/1 lần | 200.000 | |
| 1.2 | Dịch vụ xét tuyển | 1 SV/1 lần | 200.000 | |
| 2 | Học phí | Đợt nộp học phí đầu tiên khi nhập học SV nộp học phí kỳ định hướng và 1 mức tiếng Anh chuẩn bị | ||
| 2.1 | Học phí cho sinh viên nhập học mới năm 2026 | Các thí sinh thuộc Khu vực 1 tốt nghiệp THPT năm 2026 được ưu đãi 30% học phí tại phụ lục này, đồng thời vẫn được xét duyệt các loại học bổng ưu đãi khác theo quy định dựa trên học phí áp dụng cho Khu vực 1 | ||
| 2.1.0 | Học phí kỳ định hướng | 1 kỳ | 9.170.000 | Có 01 kỳ định hướng |
| 2.1.1 | Học phí tiếng Anh chuẩn bị | 1 mức | 9.170.000 | Có 6 mức TA, xếp lớp tùy trình độ |
| 2.1.2 | Học phí các học kỳ chuyên ngành | |||
| 2.1.2.1 | Chuyên ngành Ngôn ngữ, Du lịch nhà hàng, Quản trị khách sạn, ngành Luật | |||
| Từ học kỳ 1 đến học kỳ 3 | 1 kỳ | 15.480.000 | ||
| Từ học kỳ 4 đến học kỳ 6 | 1 kỳ | 16.460.000 | ||
| Từ học kỳ 7 đến học kỳ 9 | 1 kỳ | 17.540.000 | ||
| 2.1.2.2 | Các chuyên ngành còn lại | |||
| Từ học kỳ 1 đến học kỳ 3 | 1 kỳ | 22.120.000 | ||
| Từ học kỳ 4 đến học kỳ 6 | 1 kỳ | 23.520.000 | ||
| Từ học kỳ 7 đến học kỳ 9 | 1 kỳ | 25.060.000 | ||
| 2.2 | Học phí cho sinh viên cũ | Học phí của các sinh viên cũ áp dụng theo quy định tài chính năm 2025 | ||
| 3 | Các loại dịch vụ khác | |||
| 3.0 | Dịch vụ xét duyệt hồ sơ chương trình học trước trả sau | 1 SV/1 lần | 200.000 | |
| 3.1 | Giáo trình | |||
| 3.1.1 | Giáo trình chuyên ngành | n/a | Sinh viên mượn thư viện | |
| 3.1.2 | Giáo trình Tiếng Anh dự bị, giáo trình Tiếng Nhật | n/a | Sinh viên mượn thư viện | |
| 3.2 | Học phí học lại | Theo quy định về biểu phí môn học và học phí học lại | ||
| 3.3 | Dịch vụ thi lại kỳ thi thẩm định chất lượng môn Online FPT-Coursera | 1 SV/1 lần | 2.650.000 | |
| 3.4 | Dịch vụ phúc tra | 1 SV/1 lần | 200.000 | |
| 3.5 | Dịch vụ làm lại thẻ sinh viên, thư viện | 1 thẻ | 100.000 | SV được phát miễn phí 01 thẻ khi nhập học. Nếu mất phải nộp tiền làm lại thẻ |
| 3.6 | Tiền trả chậm tài liệu | |||
| 3.6.1 | Tiền trả chậm tài liệu (tối đa bằng giá trị tài liệu) | 1 ngày | 5.000 | |
| 3.6.2 | Tiền làm mất hoặc làm hư hại tài liệu | 1 quyển | giá nhập tài liệu | |
| 3.7 | Dịch vụ xác nhận | |||
| 3.7.0 | Dịch vụ xác nhận sinh viên | 1 bản | 20.000 | |
| 3.7.1 | Dịch vụ làm bảng điểm theo yêu cầu; Dịch vụ cấp bản sao (bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm…) | 1 lần | 100.000 | 1. SV được cấp tối đa 5 bản/1 lần 2. Đã bao gồm chi phí CPN trong nước nếu SV có nhu cầu |
| 3.7.2 | Dịch vụ làm phó bản bằng tốt nghiệp (trong trường hợp bị mất bằng chính) | 1 bản | 100.000 | |
| 3.7.3 | Dịch vụ xét tốt nghiệp & cấp bằng sớm | 1 bản | 5.300.000 | SV được cấp bằng (nếu đủ điều kiện) trong vòng 3 tuần |
| 3.8 | Dịch vụ nhập học lại sau khi bị Dropout | 1 SV/1 lần | 2.650.000 | |
| 3.9 | Dịch vụ chuyển ngành, chuyên ngành | 1 SV/1 lần | 2.650.000 | |
| 3.10 | Dịch vụ chuyển đổi tín chỉ | 1 SV/1 môn | 20% học phí môn | 1. Xem quy định về biểu phí môn học và học phí học lại để biết học phí môn 2. Không thu tiền dịch vụ nếu chuyển đổi tín chỉ trong nội bộ FE (gồm cả FUNIX) |
| 3.11 | Dịch vụ ở KTX | 1 giường/1 kỳ | 4.400.000 | 1. Đã bao gồm 660.000đ chi phí sử dụng 200 số điện và 12 số nước sinh hoạt cả kỳ theo định mức 2. Trường hợp sử dụng điện vượt định mức SV sẽ phải nộp tiền dịch vụ phụ trội 2.500đ/1 số điện và nếu sử dụng nước vượt định mức sẽ phải nộp tiền dịch vụ phụ trội 13.000đ/1 số nước. Không bù trừ điện, nước sử dụng cho nhau. 3. Giá dịch vụ phụ trội được tính theo kỳ, thông báo theo tháng. SV nộp tiền dịch vụ phụ trội cùng tiền dịch vụ KTX kỳ mới. Giá dịch vụ phụ trội của phòng được chia đều cho các SV trong phòng. 4. Giá dịch vụ ký túc xá có hiệu lực kể từ học kỳ Fall năm học 2026-2027 cho tất cả các sinh viên theo học tại cơ sở |
Nguồn: Phụ lục bảng học phí và các khoản dịch vụ của Trường Đại học FPT – Campus Cần Thơ (bản PDF đính kèm ở trên).

