HỌC PHÍ TẠI CAMPUS CẦN THƠ
(đã áp dụng ưu đãi vùng miền 30%)
Học phí áp dụng cho tân sinh viên khóa K22 (nhập học năm 2026)
| Ngành/Chuyên ngành | Học phí mỗi học kỳ (+) | Học phí theo năm (++) | ||
|---|---|---|---|---|
| KV1 | Các KV khác | KV1 | Các KV khác | |
| Ngành Công nghệ thông tin | ||||
| Công nghệ thông tin | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Kỹ thuật phần mềm | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Trí tuệ nhân tạo | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Khoa học dữ liệu và ứng dụng | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| An toàn thông tin | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Vi mạch bán dẫn | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Công nghệ ô tô số (Automotive) | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Thiết kế đồ họa và mỹ thuật số | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Ngành Quản trị kinh doanh | ||||
| Marketing | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Kinh doanh quốc tế | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Thương mại điện tử | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Quản trị kinh doanh | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Quản trị khách sạn | 10.840.000 | 15.480.000 | 32.520.000 | 46.440.000 |
| Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 10.840.000 | 15.480.000 | 32.520.000 | 46.440.000 |
| Phân tích kinh doanh (Business Analytics) | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Tài chính Ngân hàng | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Ngành Công nghệ truyền thông | ||||
| Truyền thông đa phương tiện | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Quan hệ công chúng | 15.480.000 | 22.120.000 | 46.440.000 | 66.360.000 |
| Ngành Luật | ||||
| Luật | 10.840.000 | 15.480.000 | 32.520.000 | 46.440.000 |
| Luật kinh tế | 10.840.000 | 15.480.000 | 32.520.000 | 46.440.000 |
| Nhóm Ngành Ngôn ngữ | ||||
| Ngôn ngữ Anh | 10.840.000 | 15.480.000 | 32.520.000 | 46.440.000 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 10.840.000 | 15.480.000 | 32.520.000 | 46.440.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 10.840.000 | 15.480.000 | 32.520.000 | 46.440.000 |
(++) Học phí theo năm = học phí mỗi học kỳ × 3 học kỳ/năm, tính cho năm học thứ nhất (học kỳ 1–3); chưa gồm học phí kỳ định hướng và tiếng Anh chuẩn bị. Từ học kỳ 4 học phí điều chỉnh theo ghi chú (+).
